Termine & Preise

12. Februar - 28. Oktober 2012

Aparthotel Viva Tropic **** Alcudia
Zeitraum 1 Studio
7 T | VLW
1 Apartment
7 T | VLW
2 Studio
7 T | VLW
2 Apartment
7 T | VLW
3 Pers
7 T | VLW
12.02.2012 460 | 335 499 | 374 369 | 244 408 | 283 362 | 263
19.02.2012 460 | 335 499 | 374 369 | 244 408 | 283 362 | 263
26.02.2012 481 | 238 514 | 259 345 | 174 378 | 196 351 | 184
04.03.2012 519 | 238 552 | 259 406 | 174 439 | 196 410 | 184
11.03.2012 565 | 379 604 | 417 437 | 267 476 | 305 444 | 284
18.03.2012 565 | 397 604 | 434 437 | 285 476 | 322 444 | 303
25.03.2012 577 | 442 614 | 477 448 | 330 486 | 365 452 | 339
01.04.2012 622 | 442 657 | 477 494 | 330 529 | 365 492 | 339
08.04.2012 622 | 442 657 | 477 494 | 330 529 | 365 492 | 339
15.04.2012 622 | 274 657 | 294 494 | 210 529 | 230 492 | 185
22.04.2012 622 |  -/-  657 |  -/-  494 |  -/-  529 |  -/-  492 |  -/- 
 
14.10.2012 602 | 298 634 | 319 506 | 234 538 | 255 485 | 238
21.10.2012 602 |  -/-  634 |  -/-  506 |  -/-  538 |  -/-  485 |  -/- 

Bei Anreise am 25. / 26. Februar 2012 und 03. / 04. März 2012 für 2 Wochen, erfolgt ein Zuschlag von 40,- € bei der Reservierung eines Studios als Einzelzimmer, 30,- € pro Person bei der Reservierung eines Studios als Doppelzimmer, 50,- € bei der Reservierung eines Apartments als Einzelzimmer, 35,- € pro Person bei der Reservierung eines Apartments als Doppelzimmer oder Dreibettzimmer.

Bei Anreise am 13. / 14. Oktober 2012 für 2 Wochen erfolgt ein Zuschlag von 65 € bei der Reservierung eines Studios als Einzelzimmer, 50 € pro Person bei der Reservierung eines Studios als Einzelzimmer, 70 € bei der Reservierung eines Apartments als Einzelzimmer, 55 € bei der Reservierung eines Apartments als Doppelzimmers oder Dreibettzimmer.

Aparthotel Viva Blue**** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
3 Pers / HP
7 T | VLW
04.03.2012 495 | 222 365 | 174 339 | 164
11.03.2012 495 | 222 407 | 174 381 | 164
18.03.2012 538 | 365 438 | 277 409 | 258
25.03.2012 545 | 399 441 | 302 411 | 281
01.04.2012 580 | 399 466 | 302 434 | 281
08.04.2012 580 | 399 466 | 302 434 | 281
15.04.2012 580 | 250 466 | 194 434 | 189
22.04.2012 598 | 286 478 | 218 434 | 204
29.04.2012 584 | 463 431 | 344 438 | 320
06.05.2012 584 |  -/-  431 |  -/-  438 |  -/- 
 
14.10.2012 584 | 286 482 | 218 473 | 204
21.10.2012 584 |  -/-  482 |  -/-  473 |  -/- 

Bei Anreise am 03. / 04. / 10. / 11. März 2012 für 2 Wochen, erfolgt ein Zuschlag von 45 € bei der Reservierung eines Einzelzimmers, 35 € pro Person bei der Reservierung eines Doppelzimmers oder Dreibettzimmers.

Bei Anreise am 13. / 14. Oktober 2012 für 2 Wochen erfolgt ein Zuschlag von 60 € bei der Reservierung eines Einzelzimmers, 50 € pro Person bei der Reservierung eines Doppelzimmers oder Dreibettzimmers.

Hotel Vanity Golf **** Alcudia
Zeitraum 1 Pers/HP
7 T | VLW
2 Pers/HP
7 T | VLW
1 P.HP/MB
7 T | VLW
2 P.HP/MB
7 T | VLW
12.02.2012 441 | 421 341 | 281 461 | 449 361 | 309
19.02.2012 441 | 421 341 | 281 461 | 449 361 | 309
26.02.2012 502 | 470 344 | 309 522 | 470 364 | 351
04.03.2012 657 | 470 480 | 309 699 | 470 522 | 351
11.03.2012 657 | 487 480 | 322 699 | 488 522 | 365
18.03.2012 691 | 589 499 | 399 735 | 589 550 | 449
25.03.2012 769 | 589 564 | 399 818 | 589 613 | 449
01.04.2012 769 | 589 564 | 399 818 | 589 613 | 449
08.04.2012 769 | 589 564 | 399 818 | 589 613 | 449
15.04.2012 692 | 358 514 | 250 734 | 358 556 | 278
22.04.2012 692 | 358 514 | 250 734 | 358 556 | 278
29.04.2012 776 | 596 571 | 407 825 | 596 620 | 456
06.05.2012 776 |  -/-  536 | -/-  825 |  -/-  585 | -/- 
 
14.10.2012 746 | 394 608 | 302 794 | 426 656 | 334
21.10.2012 746 | -/-  608 | -/-  794 | -/-  656 | -/- 

Bei Anreise am 14. / 15. / 21. / 22. April 2012 für 2 Wochen, ist der Preis für die erste Woche der Tabelle am 07. / 08. April 2012 zu entnehmen.

Bei Anreise am 13. / 14. Oktober 2012 für 2 Wochen erfolgt ein Zuschlag von 86,- € bei der Reservierung eines Einzelzimmers, 94,- € bei der Reservierung eines Einzelzimmers mit Meerblick, sowie ein Zuschlag von 63,- € pro Person bei der Reservierung eines Doppelzimmers, 71,- € bei der Reservierung eines Doppelzimmers mit Meerblick.

Aparthotel Alcudia Garden*** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
3 Pers / HP
7 T | VLW
 
09.10.2011 441 | 299 368 | 253 350 | 236
16.10.2011 441 |  -/-  368 |  -/-  350 |  -/- 
 
12.02.2012 381 | 256 341 | 216 301 | 202
19.02.2012 381 | 256 341 | 216 301 | 202
26.02.2012 436 | 263 345 | 222 320 | 207
04.03.2012 443 | 263 385 | 222 360 | 207
11.03.2012 443 | 263 385 | 222 360 | 207
18.03.2012 443 | 278 385 | 244 360 | 223
25.03.2012 473 | 368 408 | 299 376 | 261
01.04.2012 546 | 368 426 | 299 377 | 261
08.04.2012 546 | 368 426 | 299 377 | 261
15.04.2012 546 | 368 461 | 299 412 | 261
22.04.2012 546 |  -/-  461 |  -/-  412 |  -/- 

Allgemeines zu den Preisen

Die Preise beinhalten die gebuchte Leistung im Hotel, den Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück sowie alle auf unserer Webseite aufgeführten Leistungen.

Entweder ihr bucht euren Flug 5-6 Monate im Voraus zum günstigen Festpreis oder bucht einen sogenannten "Low-Cost" Flug bei den hierfür bekannten Fluggesellschaften. Wir helfen gerne bei der Vermittlung Eurer Flüge.

Unsere Preise sind Endpreise ohne weitere Zuschläge und beinhalten die Teilnahme an den Ausfahrten mit Gruppenleiter, Mechaniker- Service, Tagestour-Verpflegung und Radkeller. Preise in Euro und pro Person.

Gegen einen Aufpreis von 25.- € wird Euer Fahrrad vom Flughafen zum Hotel und zurück befördert.