Termine & Preise
26. September 2010 - 31. Oktober 2011| Aparthotel Viva Blue**** Alcudia | |||
| Zeitraum | 1 Pers / HP 7 T | VLW |
2 Pers / HP 7 T | VLW |
3 Pers / HP 7 T | VLW |
| 26.09.2010 | 574 | 453 | 455 | 334 | 421 | 311 |
| 03.10.2010 | 574 | 453 | 455 | 334 | 421 | 311 |
| 10.10.2010 | 517 | 282 | 415 | 214 | 403 | 201 |
| 17.10.2010 | 517 | 282 | 415 | 214 | 403 | 201 |
| 24.10.2010 | 517 | -/- | 415 | -/- | 403 | -/- |
| 06.03.2011 | 491 | 222 | 391 | 174 | 377 | 164 |
| 13.03.2011 | 491 | 222 | 391 | 174 | 377 | 164 |
| 20.03.2011 | 534 | 363 | 424 | 275 | 405 | 257 |
| 27.03.2011 | 539 | 393 | 425 | 295 | 406 | 275 |
| 03.04.2011 | 569 | 246 | 445 | 190 | 424 | 179 |
| 10.04.2011 | 569 | 246 | 445 | 190 | 424 | 179 |
| 17.04.2011 | 569 | 409 | 445 | 305 | 424 | 275 |
| 24.04.2011 | 585 | 449 | 455 | 330 | 424 | 307 |
| 01.05.2011 | 568 | 449 | 405 | 330 | 421 | 307 |
| 08.05.2011 | 568 | -/- | 405 | -/- | 421 | -/- |
| 02.10.2011 | 590 | 449 | 471 | 330 | 421 | 307 |
| 09.10.2011 | 533 | 278 | 431 | 210 | 384 | 197 |
| 16.10.2011 | 533 | 278 | 431 | 210 | 384 | 197 |
| 23.10.2011 | 533 | -/- | 431 | -/- | 384 | -/- |
Bei Anreise am 08. / 09. / 15. / 16. Oktober für 2 Wochen, ist der Preis für die erste Woche der Tabelle am 01. / 02. Oktober zu entnehmen.
| Hotel Vanity Golf **** Alcudia | ||||
| Zeitraum | 1 Pers/HP 7 T | VLW |
2 Pers/HP 7 T | VLW |
1 P.HP/MB 7 T | VLW |
2 P.HP/MB 7 T | VLW |
| 03.10.2010 | 802 | 624 | 638 | 470 | 865 | 676 | 701 | 522 |
| 10.10.2010 | 664 | 461 | 532 | 351 | 708 | 498 | 576 | 388 |
| 17.10.2010 | 664 | 461 | 532 | 351 | 708 | 498 | 576 | 388 |
| 24.10.2010 | 664 | -/- | 532 | -/- | 708 | -/- | 576 | -/- |
| 30.01.2011 | 427 | 406 | 332 | 273 | 444 | 429 | 349 | 296 |
| 06.02.2011 | 427 | 406 | 332 | 273 | 444 | 429 | 349 | 296 |
| 13.02.2011 | 427 | 419 | 332 | 273 | 444 | 429 | 349 | 296 |
| 20.02.2011 | 427 | 406 | 332 | 280 | 444 | 446 | 349 | 307 |
| 27.02.2011 | 560 | 454 | 395 | 299 | 587 | 491 | 422 | 337 |
| 06.03.2011 | 637 | 454 | 457 | 299 | 674 | 491 | 494 | 337 |
| 13.03.2011 | 631 | 470 | 457 | 311 | 674 | 581 | 494 | 351 |
| 20.03.2011 | 650 | 518 | 466 | 386 | 690 | 617 | 506 | 435 |
| 27.03.2011 | 744 | 518 | 536 | 386 | 793 | 617 | 585 | 435 |
| 03.04.2011 | 670 | 346 | 488 | 242 | 712 | 374 | 530 | 270 |
| 10.04.2011 | 670 | 346 | 488 | 242 | 712 | 374 | 530 | 270 |
| 17.04.2011 | 744 | 518 | 536 | 386 | 793 | 617 | 585 | 435 |
| 24.04.2011 | 744 | -/- | 536 | -/- | 793 | -/- | 585 | -/- |
| 02.10.2011 | 805 | 378 | 641 | 290 | 869 | 408 | 705 | 320 |
| 09.10.2011 | 683 | 460 | 551 | 350 | 728 | 498 | 596 | 388 |
| 16.10.2011 | 683 | 460 | 551 | 350 | 728 | 498 | 596 | 388 |
| 23.10.2011 | 683 | -/- | 551 | -/- | 728 | -/- | 596 | -/- |
Bei Anreise am 08. / 09. / 15. / 16. Oktober für 2 Wochen, ist der Preis für die erste Woche der Tabelle am 01. / 02. Oktober zu entnehmen.
| Aparthotel Alcudia Garden*** Alcudia | |||
| Zeitraum | 1 Pers / HP 7 T | VLW |
2 Pers / HP 7 T | VLW |
3 Pers / HP 7 T | VLW |
| 03.10.2010 | 420 | 299 | 349 | 253 | 333 | 237 |
| 10.10.2010 | 420 | 299 | 349 | 253 | 333 | 237 |
| 17.10.2010 | 420 | 299 | 349 | 253 | 333 | 237 |
| 24.10.2010 | 420 | -/- | 349 | -/- | 333 | -/- |
| 06.02.2011 | 347 | 166 | 316 | 142 | 273 | 137 |
| 13.02.2011 | 347 | 166 | 316 | 142 | 273 | 137 |
| 20.02.2011 | 376 | 253 | 339 | 216 | 299 | 202 |
| 27.02.2011 | 434 | 259 | 314 | 216 | 299 | 202 |
| 06.03.2011 | 434 | 259 | 366 | 216 | 352 | 202 |
| 13.03.2011 | 434 | 259 | 366 | 216 | 352 | 202 |
| 20.03.2011 | 434 | 259 | 366 | 216 | 352 | 202 |
| 27.03.2011 | 434 | 259 | 366 | 216 | 352 | 202 |
| 03.04.2011 | 434 | 259 | 366 | 216 | 352 | 202 |
| 10.04.2011 | 434 | 259 | 366 | 216 | 352 | 202 |
| 17.04.2011 | 434 | 259 | 366 | 216 | 352 | 202 |
| 24.04.2011 | 434 | -/- | 366 | -/- | 352 | -/- |
| 02.10.2011 | 441 | 299 | 368 | 253 | 350 | 236 |
| 09.10.2011 | 441 | 299 | 368 | 253 | 350 | 236 |
| 16.10.2011 | 441 | -/- | 368 | -/- | 350 | -/- |
| Estrella-Coral de Mar Resort**** Alcudia | |||
| Zeitraum | 1 Pers / HP 7 T | VLW |
2 Pers / HP 7 T | VLW |
3 Pers / HP 7 T | VLW |
| 30.01.2011 | 411 | 193 | 337 | 149 | 295 | 139 |
| 06.02.2011 | 411 | 193 | 337 | 149 | 295 | 139 |
| 13.02.2011 | 507 | 384 | 403 | 280 | 354 | 257 |
| 20.02.2011 | 507 | 384 | 403 | 280 | 354 | 257 |
| 27.02.2011 | 566 | 384 | 395 | 280 | 371 | 257 |
| 06.03.2011 | 566 | 384 | 437 | 280 | 427 | 257 |
| 13.03.2011 | 566 | 384 | 437 | 280 | 427 | 257 |
| 20.03.2011 | 566 | 404 | 437 | 294 | 427 | 257 |
| 27.03.2011 | 579 | 454 | 444 | 328 | 454 | 301 |
| 03.04.2011 | 629 | 454 | 478 | 328 | 426 | 301 |
| 10.04.2011 | 629 | 454 | 478 | 328 | 457 | 301 |
| 17.04.2011 | 629 | 454 | 478 | 328 | 457 | 301 |
| 24.04.2011 | 629 | -/- | 478 | -/- | 457 | -/- |
| Estrella-Coral de Mar Resort**** Alcudia Pool- / Gartenblick | |||
| Zeitraum | 1 Pers / HP 7 T | VLW |
2 Pers / HP 7 T | VLW |
3 Pers / HP 7 T | VLW |
| 30.01.2011 | 419 | 198 | 343 | 152 | 300 | 142 |
| 06.02.2011 | 419 | 198 | 343 | 152 | 300 | 142 |
| 13.02.2011 | 518 | 395 | 411 | 288 | 361 | 264 |
| 20.02.2011 | 518 | 395 | 411 | 288 | 361 | 264 |
| 27.02.2011 | 585 | 395 | 403 | 288 | 378 | 264 |
| 06.03.2011 | 585 | 395 | 445 | 288 | 434 | 264 |
| 13.03.2011 | 585 | 395 | 445 | 288 | 434 | 264 |
| 20.03.2011 | 585 | 415 | 445 | 302 | 434 | 277 |
| 27.03.2011 | 597 | 465 | 451 | 336 | 478 | 307 |
| 03.04.2011 | 647 | 465 | 486 | 336 | 468 | 307 |
| 10.04.2011 | 647 | 465 | 486 | 336 | 468 | 307 |
| 17.04.2011 | 647 | 465 | 486 | 336 | 468 | 307 |
| 24.04.2011 | 647 | -/- | 486 | -/- | 468 | -/- |
Die Preise beinhalten die gebuchte Leistung im Hotel, den Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück sowie alle auf unserer Webseite aufgeführten Leistungen.
Die Preise in der Preistabelle welche rot markiert sind, gelten nur bei einem Aufenthalt von 7 oder 14 Nächten.
Entweder ihr bucht euren Flug 5-6 Monate im Voraus zum günstigen Festpreis oder bucht einen sogenannten "Low-Cost" Flug bei den hierfür bekannten Fluggesellschaften. Wir helfen gerne bei der Vermittlung Eurer Flüge.
Unsere Preise sind Endpreise ohne weitere Zuschläge und beinhalten die Teilnahme an den Ausfahrten mit Gruppenleiter, Mechaniker-Service, Tagestour-Verpflegung und Radkeller. Preise in Euro und pro Person.
Gegen einen Aufpreis von 25.- € wird Euer Fahrrad vom Flughafen zum Hotel und zurück befördert.
