Termine & Preise

31. Januar 2010 - 31. Oktober 2010

Aparthotel Viva Blue**** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
3 Pers / HP
7 T | VLW
28.02.2010 485 | 222 388 | 174 372 | 164
07.03.2010 485 | 222 388 | 174 372 | 164
14.03.2010 528 | 351 419 | 267 399 | 249
21.03.2010 528 | 369 419 | 279 399 | 260
28.03.2010 539 | 393 424 | 295 420 | 275
04.04.2010 563 | 393 440 | 295 420 | 275
11.04.2010 563 | 393 440 | 295 420 | 275
18.04.2010 514 | 262 405 | 199 387 | 188
25.04.2010 530 | 278 415 | 210 397 | 197
02.05.2010 619 | 449 440 | 330 417 | 307
09.05.2010 527 |  -/-  399 |  -/-  380 |  -/- 
       
26.09.2010 574 | 453 455 | 334 421 | 311
03.10.2010 574 | 453 455 | 334 421 | 311
10.10.2010 517 | 282 415 | 214 403 | 201
17.10.2010 517 | 282 415 | 214 403 | 201
24.10.2010 517 |  -/-  415 |  -/-  403 |  -/- 
Bei Anreise am 27. / 28. / Februar 06. / 07. März für 2 Wochen erfolgt ein Zuschlag von 45 € bei der Reservierung eines Einzelzimmers, sowie ein Zuschlag von 35 € pro Person bei der Reservierung eines Doppelzimmers oder Dreibettzimmers.

Bei Anreise am 17. / 18. / 24. / 25. April für 2 Wochen, ist der Preis für die erste Woche der Tabelle am 10. / 11. April zu entnehmen.
Bei Anreise am 09. / 10. / 17. / 18. Oktober für 2 Wochen, ist der Preis für die erste Woche der Tabelle am 02. / 03. Oktober zu entnehmen.


Hotel Vanity Golf **** Alcudia
Zeitraum 1 Pers/HP
7 T | VLW
2 Pers/HP
7 T | VLW
1 P.HP/MB
7 T | VLW
2 P.HP/MB
7 T | VLW
31.01.2010 425 | 406 330 | 273 442 | 429 347 | 296
07.02.2010 425 | 406 330 | 273 442 | 429 347 | 296
14.02.2010 527 | 406 394 | 273 550 | 429 417 | 296
21.02.2010 425 | 419 330 | 273 442 | 446 347 | 296
28.02.2010 597 | 454 432 | 299 624 | 491 459 | 337
07.03.2010 631 | 454 452 | 299 668 | 491 489 | 337
14.03.2010 631 | 481 452 | 309 668 | 608 489 | 351
21.03.2010 645 | 548 461 | 366 685 | 608 502 | 425
28.03.2010 719 | 548 511 | 366 777 | 608 570 | 425
04.04.2010 719 | 548 511 | 366 777 | 608 570 | 425
11.04.2010 719 | 548 511 | 366 777 | 608 570 | 425
18.04.2010 647 | 335 466 | 231 698 | 369 517 | 265
25.04.2010 647 | 335 466 | 231 698 | 369 517 | 265
02.05.2010 719 |  -/-  476 |  -/-  777 |  -/-  535 |  -/- 
         
03.10.2010 802 | 624 638 | 470 865 | 676 701 | 522
10.10.2010 664 | 461 532 | 351 708 | 498 576 | 388
17.10.2010 664 | 461 532 | 351 708 | 498 576 | 388
24.10.2010 664 |  -/-  532 |  -/-  708 |  -/-  576 |  -/- 
Bei Anreise am 17. / 18. / 24. / 25. April für 2 Wochen, ist der Preis für die erste Woche der Tabelle am 10. / 11.April zu entnehmen.
Bei Anreise am 09. / 10. / 17. / 18. Oktober für 2 Wochen, ist der Preis für die erste Woche der Tabelle am 02. / 03. Oktober zu entnehmen.


Aparthotel Alcudia Garden*** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
3 Pers / HP
7 T | VLW
07.02.2010 374 | 253 335 | 213 296 | 199
14.02.2010 374 | 253 335 | 213 296 | 199
21.02.2010 345 | 253 311 | 213 274 | 199
28.02.2010 423 | 195 358 | 167 345 | 157
07.03.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
14.03.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
21.03.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
28.03.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
04.04.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
11.04.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
18.04.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
25.04.2010 423 | 253 358 | 213 345 | 199
02.05.2010 423 |  -/-  323 |  -/-  310 |  -/- 
       
03.10.2010 420 | 299 349 | 253 333 | 237
10.10.2010 420 | 299 349 | 253 333 | 237
17.10.2010 420 | 299 349 | 253 333 | 237
24.10.2010 420 |  -/-  349 |  -/-  333 |  -/- 


Estrella-Coral de Mar Resort**** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
3 Pers / HP
7 T | VLW
31.01.2010 519 | 398 411 | 290 362 | 266
07.02.2010 519 | 398 411 | 290 362 | 266
14.02.2010 519 | 398 411 | 290 362 | 266
21.02.2010 519 | 398 411 | 290 362 | 266
28.02.2010 575 | 398 442 | 290 432 | 266
07.03.2010 575 | 398 442 | 290 432 | 266
14.03.2010 575 | 398 442 | 290 432 | 266
21.03.2010 575 | 426 442 | 310 432 | 280
28.03.2010 597 | 465 461 | 336 450 | 307
04.04.2010 635 | 465 481 | 336 459 | 307
11.04.2010 635 | 465 481 | 336 459 | 307
18.04.2010 635 | 477 481 | 345 459 | 307
25.04.2010 647 | 551 499 | 396 479 | 361
02.05.2010 721 |  -/-  505 |  -/-  471 |  -/- 



Die Preise beinhalten die gebuchte Leistung im Hotel, den Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück sowie alle auf unserer Webseite aufgeführten Leistungen.

Die Preise in der Preistabelle welche rot markiert sind, gelten nur bei einem Aufenthalt von 7 oder 14 Nächten.

Entweder ihr bucht euren Flug 5-6 Monate im Voraus zum günstigen Festpreis oder bucht einen sogenannten "Low-Cost" Flug bei den hierfür bekannten Fluggesellschaften. Wir helfen gerne bei der Vermittlung Eurer Flüge.

Unsere Preise sind Endpreise ohne weitere Zuschläge und beinhalten die Teilnahme an den Ausfahrten mit Gruppenleiter, Mechaniker-Service, Tagestour-Verpflegung und Radkeller. Preise in Euro und pro Person.

Gegen einen Aufpreis von 25.- € wird Euer Fahrrad vom Flughafen zum Hotel und zurück befördert.