Termine & Preise

01. November 2008 - 25. Oktober 2009

Hotel Vanity Golf **** (ehem. Viva Golf) Alcudia
Zeitraum 1 Pers/HP
7 T | VLW
2 Pers/HP
7 T | VLW
1 P.HP/MB
7 T | VLW
2 P.HP/MB
7 T | VLW
01.02.2009 415 | 392 330 | 273 432 | 415 347 | 296
08.02.2009 415 | 392 330 | 273 432 | 415 347 | 296
15.02.2009 513 | 392 394 | 273 536 | 415 417 | 296
22.02.2009 415 | 405 330 | 280 432 | 432 347 | 307
01.03.2009 541 | 440 432 | 280 568 | 477 459 | 337
08.03.2009 617 | 440 452 | 280 654 | 477 489 | 337
15.03.2009 617 | 440 452 | 280 654 | 477 489 | 337
22.03.2009 631 | 534 461 | 366 671 | 494 502 | 425
29.03.2009 705 | 534 511 | 366 763 | 494 570 | 425
05.04.2009 705 | 534 511 | 366 763 | 494 570 | 425
12.04.2009 705 | 534 511 | 366 763 | 494 570 | 425
19.04.2009 635 | 327 466 | 231 686 | 361 517 | 265
26.04.2009 635 | 327 466 | 231 686 | 361 517 | 265
03.05.2009 670 |  -/-  476 |  -/-  728 |  -/-  535 |  -/- 
         
27.09.2009 801 | 658 654 | 513 868 | 746 721 | 576
04.10.2009 780 | 606 634 | 466 843 | 658 697 | 518
11.10.2009 648 | 484 528 | 347 779 | 484 639 | 384
18.10.2009 648 | 484 528 | 347 779 | 484 639 | 384
25.10.2009 727 |  -/-  587 |  -/-  779 |  -/-  639 |  -/- 


Hotel Botel/Alcudiamar**** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
Suite 2 Pers
7 T | VLW
01.03.2009 577 | 442 489 | 337 594 | 442
08.03.2009 619 | 442 489 | 337 594 | 442
15.03.2009 619 | 442 489 | 337 594 | 442
22.03.2009 619 | 478 489 | 363 594 | 478
29.03.2009 649 | 506 508 | 383 623 | 506
05.04.2009 676 | 506 527 | 383 651 | 506
12.04.2009 676 | 506 527 | 383 651 | 506
19.04.2009 676 | 515 527 | 389 651 | 515
26.04.2009 685 | 515 534 | 406 660 | 515
03.05.2009 674 |  -/-  516 |  -/-  649 |  -/- 
       
27.09.2009 700 | 506 585 | 382 714 | 506
04.10.2009 627 | 506 504 | 382 641 | 506
11.10.2009 627 | 506 504 | 382 641 | 506
18.10.2009 627 | 506 504 | 382 641 | 506
25.10.2009 627 |  -/-  504 |  -/-  641 |  -/- 


Aparthotel Alcudia Garden*** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
3 Pers / HP
7 T | VLW
01.03.2009 389 | 253 337 | 213 324 | 199
08.03.2009 424 | 253 337 | 213 324 | 199
15.03.2009 424 | 253 337 | 213 324 | 199
22.03.2009 424 | 253 337 | 213 324 | 199
29.03.2009 424 | 253 337 | 213 324 | 199
05.04.2009 424 | 253 337 | 213 324 | 199
12.04.2009 424 | 253 337 | 213 324 | 199
19.04.2009 424 |  -/-  337 |  -/-  324 |  -/- 


Aparthotel Coral de Mar**** Alcudia
Zeitraum 1 Pers / HP
7 T | VLW
2 Pers / HP
7 T | VLW
3 Pers / HP
7 T | VLW
02.11.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
09.11.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
16.11.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
23.11.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
30.11.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
07.12.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
14.12.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
21.12.2008 517 | 396 402 | 281 354 | 258
28.12.2008 517 | 396 405 | 281 357 | 258
04.01.2009 517 | 396 405 | 281 357 | 258
11.01.2009 517 | 396 405 | 281 357 | 258
18.01.2009 517 | 396 405 | 281 357 | 258
25.01.2009 517 | 396 405 | 281 357 | 258
01.02.2009 519 | 398 411 | 290 362 | 266
08.02.2009 519 | 398 411 | 290 362 | 266
15.02.2009 519 | 398 411 | 290 362 | 266
22.02.2009 519 | 398 411 | 290 362 | 266
01.03.2009 575 | 398 442 | 290 432 | 266
08.03.2009 575 | 398 442 | 290 432 | 266
15.03.2009 575 | 398 442 | 290 432 | 266
22.03.2009 575 | 436 442 | 316 432 | 290
29.03.2009 606 | 465 461 | 336 441 | 307
05.04.2009 635 | 465 481 | 336 459 | 307
12.04.2009 635 | 465 481 | 336 459 | 307
19.04.2009 635 |  -/-  481 |  -/-  459 |  -/- 


Grupotel Playa de Palma**** Playa de Palma
Zeitraum 1 Pers./HP
7 T | VLW
2 Pers./HP
7 T | VLW
11.01.2009 725 | 645 467 | 421
18.01.2009 725 | 645 467 | 421
25.01.2009 725 | 645 467 | 421
01.02.2009 849 | 770 530 | 483
08.02.2009 849 | 770 530 | 483
15.02.2009 849 | 770 530 | 483
22.02.2009 849 | 770 530 | 483
01.03.2009 849 | 770 530 | 483
08.03.2009 849 | 770 530 | 483
15.03.2009 849 | 770 530 | 483
22.03.2009 849 | 770 530 | 483
29.03.2009 849 | 810 530 | 504
05.04.2009 890 | 810 550 | 504
12.04.2009 877 | 770 543 | 483
19.04.2009 849 |  -/-  530 |  -/- 

Die Preise beinhalten die gebuchte Leistung im Hotel, den Transfer vom Flughafen zum Hotel und zurück sowie alle auf unserer Webseite aufgeführten Leistungen.

Die Preise im Hotel Vanity Golf für die Ankunft am 01./07./ 08./21./22. Februar gelten nur bei einem Aufenthalt von 7 Nächten. Die Preise im Vanity Golf für die Ankunft am 18./19./25./26. April, 10 /11./17./18. Oktober gelten nur bei einem Aufenthalt von 7 oder 14 Nächten.

Entweder ihr bucht euren Flug 5-6 Monate im Voraus zum günstigen Festpreis oder bucht einen sogenannten "Low-Cost" Flug bei den hierfür bekannten Fluggesellschaften. Wir helfen gerne bei der Vermittlung eurer Flüge.

Unsere Preise sind Endpreise ohne weitere Zuschläge und beinhalten die Teilnahme an den Ausfahrten mit Gruppenleiter, Mechaniker-Service, Tagestour-Verpflegung und Radkeller. Grupotel Playa de Palma ohne Gruppenleiter, Mechaniker-Service sowie Tagestour-Verpflegung. Preise in Euro und pro Person.

Gegen einen Aufpreis von 22.- € wird euer Fahrrad vom Flughafen zum Hotel und zurück befördert.
Zuschlag Weihnachtsmenü & Silvestermenü Aparthotel Coral de Mar 100,- € pro Person.