Preisliste Radsportferien 2022
RADSPORTHOTEL ALCUDIA GARDEN ***
Aparthotel Alcudia Garden*** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pers.- Belegung | 1 (DZ=EZ) | 2 (DZ) | 1 (Apartment) | 2 (Apartment) | 2 (Apartment Poolblick) | 3 (Apartment) | |||||
Anreisetermin | |||||||||||
23.01.22 | 399 | 371 | 304 | 276 | 427 | 399 | 337 | 309 | 357 | 329 | 314 | 286 | |||||
30.01.22 | 399 | 371 | 304 | 276 | 427 | 399 | 337 | 309 | 357 | 329 | 314 | 286 | |||||
06.02.22 | 399 | 371 | 304 | 276 | 427 | 399 | 337 | 309 | 357 | 329 | 314 | 286 | |||||
13.02.22 | 399 | 371 | 304 | 276 | 427 | 399 | 337 | 309 | 357 | 329 | 314 | 286 | |||||
20.02.22 | 399 | 432 | 304 | 316 | 427 | 461 | 337 | 356 | 357 | 380 | 314 | 326 | |||||
27.02.22 | 460 | 438 | 344 | 319 | 489 | 465 | 384 | 360 | 408 | 385 | 354 | 329 | |||||
06.03.22 | 466 | 438 | 347 | 319 | 493 | 465 | 388 | 360 | 413 | 385 | 357 | 329 | |||||
13.03.22 | 466 | 438 | 347 | 319 | 493 | 465 | 388 | 360 | 413 | 385 | 357 | 329 | |||||
20.03.22 | 466 | 438 | 347 | 319 | 493 | 465 | 388 | 360 | 413 | 385 | 357 | 329 | |||||
27.03.22 | 466 | 453 | 347 | 338 | 493 | 487 | 388 | 372 | 413 | 398 | 357 | 337 | |||||
03.04.22 | 481 | 491 | 366 | 386 | 515 | 542 | 400 | 402 | 426 | 432 | 365 | 357 | |||||
10.04.22 | 519 | 491 | 414 | 386 | 570 | 542 | 430 | 402 | 460 | 432 | 385 | 357 | |||||
17.04.22 | 462 | 491 | 372 | 386 | 505 | 542 | 385 | 402 | 411 | 432 | 347 | 357 | |||||
24.04.22 | 519 | 567 | 414 | 417 | 570 | 542 | 430 | 456 | 460 | 494 | 385 | 393 | |||||
01.05.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 484 | 456 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
08.05.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 484 | 456 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
15.05.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 484 | 456 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
22.05.22 | 595 | – | 445 | – | 671 | – | 484 | – | 522 | – | 421 | – | |||||
02.10.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 447 | 419 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
09.10.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 447 | 419 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
16.10.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 447 | 419 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
23.10.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 447 | 419 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
30.10.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 447 | 419 | 522 | 494 | 421 | 393 | |||||
06.11.22 | 595 | 567 | 445 | 417 | 671 | 643 | 447 | 419 | 522 | 494 | 421 | 393 |
RADSPORTHOTEL VIVA GOLF ADULTS ONLY 18+ ****
Viva Golf Adults only**** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pers.- Belegung | 1 | 2 | 1 Meerblick | 2 Meerblick | |||||||
Anreisetermin | |||||||||||
06.02.22 | 598 | 543 | 428 | 383 | 705 | 644 | 497 | 448 | |||||||
13.02.22 | 571 | 543 | 411 | 383 | 672 | 644 | 476 | 448 | |||||||
20.02.22 | 571 | 558 | 411 | 396 | 672 | 665 | 476 | 462 | |||||||
27.02.22 | 585 | 593 | 461 | 430 | 693 | 718 | 535 | 496 | |||||||
06.03.22 | 621 | 682 | 458 | 490 | 746 | 829 | 524 | 567 | |||||||
13.03.22 | 710 | 711 | 518 | 500 | 857 | 840 | 595 | 579 | |||||||
20.03.22 | 739 | 785 | 528 | 500 | 868 | 869 | 607 | 609 | |||||||
27.03.22 | 813 | 833 | 553 | 555 | 897 | 925 | 637 | 647 | |||||||
03.04.22 | 861 | 953 | 583 | 630 | 953 | 1.065 | 675 | 742 | |||||||
10.04.22 | 982 | 1.001 | 658 | 660 | 1.094 | 1.119 | 770 | 778 | |||||||
17.04.22 | 1.030 | 1.009 | 688 | 665 | 1.147 | 1.128 | 806 | 784 | |||||||
24.04.22 | 1.038 | 1.009 | 693 | 665 | 1.157 | 1.128 | 812 | 784 | |||||||
01.05.22 | 1.038 | 956 | 693 | 632 | 1.157 | 1.125 | 812 | 826 | |||||||
08.05.22 | 984 | 1.037 | 660 | 682 | 1.103 | 1.185 | 779 | 830 | |||||||
15.05.22 | 1.065 | 1.166 | 710 | 763 | 1.213 | 1.334 | 858 | 931 | |||||||
22.05.22 | 1.094 | 1.166 | 791 | 763 | 1.362 | 1.334 | 959 | 931 | |||||||
02.10.22 | 1.019 | 850 | 681 | 565 | 1.153 | 949 | 815 | 664 | |||||||
09.10.22 | 878 | 850 | 593 | 565 | 977 | 949 | 692 | 664 | |||||||
16.10.22 | 878 | 850 | 593 | 565 | 977 | 949 | 692 | 664 | |||||||
23.10.22 | 878 | – | 593 | – | 977 | – | 692 | – | |||||||
30.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
06.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
RADSPORTHOTEL ZAFIRO PALACE ALCUDIA *****
ZAFIRO PALACE ALCUDIA ***** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pers.- Belegung | 1 – Junior Suite | 2 – Junior Suite | 1 – Junior Suite Pool View | 2 – Junior Suite Pool View | |||||||
Anreisetermin | |||||||||||
27.02.22 | 769 | 741 | 610 | 582 | 815 | 682 | 646 | 617 | |||||||
06.03.22 | 769 | 892 | 610 | 666 | 815 | 940 | 646 | 701 | |||||||
13.03.22 | 920 | 922 | 695 | 684 | 969 | 973 | 730 | 720 | |||||||
20.03.22 | 950 | 953 | 713 | 707 | 1.001 | 1.012 | 748 | 749 | |||||||
27.03.22 | 982 | 953 | 735 | 707 | 1.040 | 1.012 | 777 | 749 | |||||||
03.04.22 | 982 | 953 | 735 | 707 | 1.040 | 1.012 | 777 | 749 | |||||||
10.04.22 | 982 | 953 | 735 | 707 | 1.040 | 1.012 | 777 | 749 | |||||||
17.04.22 | 982 | 953 | 735 | 707 | 1.040 | 1.012 | 777 | 749 | |||||||
24.04.22 | 982 | 992 | 735 | 735 | 1.040 |1.012 | 777 | 749 | |||||||
01.05.22 | 885 | 857 | 667 | 638 | 985 | 957 | 738 | 710 | |||||||
08.05.22 | 885 | 857 | 667 | 638 | 985 | 957 | 738 | 710 | |||||||
15.05.22 | 885 | 857 | 667 | 638 | 985 | 957 | 738 | 710 | |||||||
22.05.22 | 885 | – | 667 | – | 985 | – | 738 | – | |||||||
02.10.22 | 855 | 753 | 653 | 592 | 731 | 800 | 714 | 628 | |||||||
09.10.22 | 781 | 753 | 620 | 592 | 828 | 800 | 656 | 628 | |||||||
16.10.22 | 781 | 753 | 620 | 592 | 828 | 800 | 656 | 628 | |||||||
23.10.22 | 781 | 662 | 620 | 523 | 828 | 800 | 657 | 628 | |||||||
30.10.22 | 689 | – | 551 | – | 731 | – | 583 | – | |||||||
06.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
HOTEL VIVA BLUE ****
HOTEL VIVA BLUE **** | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pers.- Belegung | DZ Premium | EZ Premium | 3 BZ Premium | DZ Apartment Privilege | |||||||
Anreisetermin | |||||||||||
27.02.22 | 466 | 438 | 622 | 594 | 437 | 409 | 515 | 487 | |||||||
06.03.22 | 466 | 465 | 622 | 633 | 437 | 433 | 515 | 518 | |||||||
13.03.22 | 493 | 532 | 661 | 731 | 461 | 495 | 546 | 595 | |||||||
20.03.22 | 560 | 532 | 759 | 731 | 523 | 495 | 623 | 565 | |||||||
27.03.22 | 560 | 534 | 759 | 744 | 523 | 497 | 623 | 599 | |||||||
03.04.22 | 562 | 539 | 772 | 777 | 525 | 502 | 627 | 609 | |||||||
10.04.22 | 567 | 557 | 805 | 806 | 530 | 518 | 637 | 630 | |||||||
17.04.22 | 585 | 602 | 834 | 879 | 546 | 559 | 659 | 685 | |||||||
24.04.22 | 630 | 602 | 907 | 879 | 587 | 559 | 713 | 685 | |||||||
01.05.22 | 630 | 645 | 907 | 969 | 587 | 599 | 713 | 734 | |||||||
08.05.22 | 673 | 752 | 998 | 1.197 | 627 | 697 | 762 | 858 | |||||||
15.05.22 | 781 | 752 | 1.225 | 1.197 | 725 | 697 | 886 | 858 | |||||||
22.05.22 | 781 | 752 | 1.225 | 1.197 | 725 | 697 | 886 | 858 | |||||||
02.10.22 | 541 | 513 | 778 | 750 | 506 | 478 | 624 | 596 | |||||||
09.10.22 | 541 | 513 | 778 | 750 | 506 | 478 | 624 | 596 | |||||||
16.10.22 | 541 |513 | 778 | 750 | 506 | 478 | 624 | 596 | |||||||
23.10.22 | 541 | – | 778 | – | 506 | – | 624 | – | |||||||
30.10.22 | – | – | – | – | – | – | – | – | |||||||
06.11.22 | – | – | – | – | – | – | – | – |
Die Anreise zu deiner Radreise kann an jedem Wochentag erfolgen.
Der Preis für deine Radsportferien, beinhaltet die gebuchte Leistung im Hotel, sowie alle auf unserer Webseite aufgeführten Leistungen während deiner Radreise.
Den Transfer Flughafen – Hotel – Flughafen kannst du zusätzlich buchen.
Die Preisliste für deine Radsportferien enthält die Endpreise für 7-Nächte, bzw. für 14-Nächte inklusive Halbpension ohne weitere Zuschläge; enthalten sind fünf geführte Radtouren mit Gruppenleiter, Mechaniker-Service, Tagestour-Verpflegung und Radkeller. Preise in Euro und pro Person. Gegen einen Aufpreis von 18 € befördern wir dein Fahrrad vom Flughafen zum Hotel und zurück.
Seit dem 01. Januar 2018 erhebt die Balearen-Regierung eine Öko-Steuer.
Die Abgaben sind wie folgt:
3-Sterne Hotel: 01. Mai – 31. Oktober 2,00 €, 01. November – 30. April 0,50€ pro Person/Nacht.
4-Sterne/5-Sterne Hotel: 01. Mai – 31. Oktober 4,00€, 01. November – 30. April 1,00€ pro Person/Nacht.
Ab der 9ten Nacht reduziert sich die Öko-Steuer um 50%. Zu den aufgeführten Preisen kommt noch die MwSt, in Höhe von 10 %.
Kinder bis 16 Jahre sind von der Öko-Steuer ausgenommen.
Preisliste für deinen Direkttransfer (Flughafen-Hotel-Flughafen):
1.Person – 171€
2.Person – 86€ pro Person
3.Person – 57€ pro Person
4.Person – 43€ pro Person
5.Person – 42€ pro Person
6.Person – 35€ pro Person
7.Person – 38€ pro Person
8.Person – 34€ pro Person
Unter https://www.hoppa.com/de/spanien/alcudia oder https://www.checkmybus.de/alcudia/palma-de-mallorca-flughafen hast du die Möglichkeit deinen Transfer nach Alcudia zu reservieren.