Datum | Verpflegung | Pers. Belegung | 7 Nächte | Verl. Woche |
---|---|---|---|
01.03.20 | HP | 1 | 546 | 630 |
01.03.20 | HP | 2 | 372 | 438 |
01.03.20 | HP | 1 Meerblick | 655 | 745 |
01.03.20 | HP | 2 Meerblick | 443 | 513 |
08.03.20 | HP | 1 | 606 | 721 |
08.03.20 | HP | 2 | 453 | 498 |
08.03.20 | HP | 1 Meerblick | 716 | 864 |
08.03.20 | HP | 2 Meerblick | 528 | 589 |
15.03.20 | HP | 1 | 749 | 721 |
15.03.20 | HP | 2 | 498 | 498 |
15.03.20 | HP | 1 Meerblick | 874 | 864 |
15.03.20 | HP | 2 Meerblick | 578 | 589 |
22.03.20 | HP | 1 | 749 | 735 |
22.03.20 | HP | 2 | 498 | 506 |
22.03.20 | HP | 1 Meerblick | 874 | 864 |
22.03.20 | HP | 2 Meerblick | 578 | 583 |
29.03.20 | HP | 1 | 763 | 769 |
29.03.20 | HP | 2 | 532 | 528 |
29.03.20 | HP | 1 Meerblick | 880 | 870 |
29.03.20 | HP | 2 Meerblick | 611 | 596 |
05.04.20 | HP | 1 | 797 | 769 |
05.04.20 | HP | 2 | 557 | 528 |
05.04.20 | HP | 1 Meerblick | 899 | 871 |
05.04.20 | HP | 2 Meerblick | 624 | 596 |
12.04.20 | HP | 1 | 797 | 775 |
12.04.20 | HP | 2 | 557 | 528 |
12.04.20 | HP | 1 Meerblick | 911 | 881 |
12.04.20 | HP | 2 Meerblick | 624 | 609 |
19.04.20 | HP | 1 | 803 | 791 |
19.04.20 | HP | 2 | 557 | 528 |
19.04.20 | HP | 1 Meerblick | 919 | 905 |
19.04.20 | HP | 2 Meerblick | 637 | 643 |
26.04.20 | HP | 1 | 819 | 791 |
26.04.20 | HP | 2 | 557 | 528 |
26.04.20 | HP | 1 Meerblick | 932 | 905 |
26.04.20 | HP | 2 Meerblick | 671 | 643 |
03.05.20 | HP | 1 | 819 | — |
03.05.20 | HP | 2 | 557 | — |
03.05.20 | HP | 1 Meerblick | 932| — |
03.05.20 | HP | 2 Meerblick | 671 | — |
04.10.20 | HP | 1 | 1.054 | 877 |
04.10.20 | HP | 2 | 704 | 584 |
04.10.20 | HP | 1 Meerblick | 1.197 | 978 |
04.10.20 | HP | 2 Meerblick | 954 | 683 |
11.10.20 | HP | 1 | 905 | 877 |
11.10.20 | HP | 2 | 612 | 584 |
11.10.20 | HP | 1 Meerblick | 1.006 | 978 |
11.10.20 | HP | 2 Meerblick | 711 | 683 |
18.10.20 | HP | 1 | 905 | – |
18.10.20 | HP | 2 | 612 | – |
18.10.20 | HP | 1 Meerblick | 1.006 | – |
18.10.20 | HP | 2 Meerblick | 711 | – |
Weitere Informationen zum Hotel Viva Golf Adults only 18+
Ausstattung:
Das Hotel verfügt über 4 Etagen mit 2 Lifts und 117 Zimmern, Empfangshalle mit Rezeption, Salonbar und eine schöne Terrasse mit Korbmöbeln.
Im gepflegten, mit Palmen bewachsenen Garten liegt der Swimmingpool. Kostenfreie Liegen und Sonnenschirme am Pool.
- Kostenloser Wi-Fi –Internet in den Aufenthaltsräumen und Zimmern,
- Internetecke gegen Gebühr. Whirlpool und Sauna ohne Gebühr.
Die klimatisierten Zimmer bieten:
- Minibar,
- Telefon,
- Sat-TV,
- Mietsafe,
- Bad,
- Dusche,
- Haartrockner,
- Balkon oder Terrasse,
- Zimmer mit oder ohne Meerblick,
- Zimmerreinigung siebenmal wöchentlich.
Superior Premium Zimmer:
In der dritten Etage, sind Superior Premium Zimmer mit direktem Meerblick, Kingsize-Bett, gratis Safe buchbar.
- Der Aufpreis für ein Superior Premium Zimmer beträgt 10 € pro Person/Nacht.
- Dieser Aufpreis gilt bei der Buchung für Zimmer, welche mit Meerblick reserviert wurden.
Verpflegung:
- Halbpension, morgens und abends Buffet.
Unser Luxcom-Service für dich:
- Persönliche Begrüßung am Hotel bei Ankunft (Samstag & Sonntag)
- Begrüßungsabend
- Infotafel und Infomappe mit aktuellen Informationen
- Werkstatt mit Mechaniker ( 01. März – 10. Mai 2020)
- Wahlweise Teilnahme an Trainingstouren mit Gruppenleiter (01. März – 08. Mai 2020 & 05. Oktober –23. Oktober 2020)
- Benutzung Radwaschstation
- Benutzung Standpumpen
- Benutzung Radkeller
- Vorträge durch unsere Trainer an bestimmten Terminen
- Mallorca-Straßenkarte mit Routenvorschlägen
- Tagestour-Verpflegung (01. März – 10. Mai 2020 & 04. Oktober – 25. Oktober 2020)
- Fahrradverleih gegen Gebühr
- Wellnessanwendungen gegen Gebühr
- Osteopath gegen Gebühr
- Deutscher Arzt gegen Gebühr
- Persönliche Verabschiedung am Hotel bei Abreise (Samstag & Sonntag)
Sonderpreise für Reservierungen bis zum 31. Dezember 2019
- Der Frühbucherrabatt für Reservierungen bis zum 31. Dezember 2019 ist in den angegebenen Preisen berücksichtigt.
- Das Hotel Viva Golf Adults only 18+ ist für Gäste ab 18 Jahren.